nota global examen lista
Moderador: Solebo
Si, el que no he leido bien he sido yo. Sorry again. A ver si postean todos los que han hecho el examen (no caera esa breva, por supuesto) y nos hacemos una idea exacta del tema del apotema (dios mío, iba poniendo a ver como "haber"... el otro dia puse orgasmo con h y me di cuenta, creo que tengo algo degenerativo
)
mapax te paa lo mismo que a miiiiiiiiiiiii , con las faltas tontas esas , y es creo que del teclado porque a mano no me pasa nunca....asi que lo realmente degenerativo son los teclados y puntomapax escribió:Si, el que no he leido bien he sido yo. Sorry again. A ver si postean todos los que han hecho el examen (no caera esa breva, por supuesto) y nos hacemos una idea exacta del tema del apotema (dios mío, iba poniendo a ver como "haber"... el otro dia puse orgasmo con h y me di cuenta, creo que tengo algo degenerativo)
Trabajar en salud mental puede producir estrés
[url=http://img406.imageshack.us/i/35gifki1029678.gif/][img]http://img406.imageshack.us/img406/1232/35gifki1029678.gif[/img][/url]
[url=http://img406.imageshack.us/i/35gifki1029678.gif/][img]http://img406.imageshack.us/img406/1232/35gifki1029678.gif[/img][/url]
- Lamujerdeunpirado
- Logorreic@ del foro

- Mensajes: 238
- Registrado: Sab Dic 15, 2007 1:22 am
- Ubicación: Tenerife
- Raton PIRao
- Eutimizante del foro

- Mensajes: 73
- Registrado: Lun Ene 08, 2007 9:37 pm
Os dejo unos calculos de la información que he podido ir rastreando en el foro.
No encuentro nada de Oju que habla de la mejor puntuación registrada hasta el momento y de una tal estrella (con hijos adolescentes) con muy buenos números.
sabri 583 3,05 91,1797438927511
inshalla 594 2,48 88,7467672638853
olivasvene 553 2,86 86,2690601750992
sifopsico 556 2,67 85,3768859554172
laura 84 552 2,74 85,353080887408
marcilla 569 2,36 84,9082356140341
pirata 551 2,66 84,7018370239171
emunilla 578 2,12 84,4157802046416
t-student 559 2,42 84,0876085994347
Raton PIRao 524 3,01 83,7304005782407
annachampel 560 2,33 83,6137269100738
fokakalva 542 2,6 83,2087767518065
Ana Murci 574 1,94 82,7373787353798
loquero 564 2,11 82,6447741373315
cuchuca 568 1,94 82,0067406448398
choclita 553 2,2 81,9009256757925
alvarorrr 560 2 81,4296596604204
iris 480 3,36 80,6888228760343
gitt 572 1,53 79,7802946071456
lamujerdeunpirado 526 2,32 79,4072605409637
Ariel 527 2,21 78,8010111395025
mapax 560 1,56 78,5175699942159
piroforo 552 1,54 77,4110181613957
sevillanailusionada 479 2,86 77,2578570584392
estrella
oju 597 72,69849000873
Suerte a todos
No encuentro nada de Oju que habla de la mejor puntuación registrada hasta el momento y de una tal estrella (con hijos adolescentes) con muy buenos números.
sabri 583 3,05 91,1797438927511
inshalla 594 2,48 88,7467672638853
olivasvene 553 2,86 86,2690601750992
sifopsico 556 2,67 85,3768859554172
laura 84 552 2,74 85,353080887408
marcilla 569 2,36 84,9082356140341
pirata 551 2,66 84,7018370239171
emunilla 578 2,12 84,4157802046416
t-student 559 2,42 84,0876085994347
Raton PIRao 524 3,01 83,7304005782407
annachampel 560 2,33 83,6137269100738
fokakalva 542 2,6 83,2087767518065
Ana Murci 574 1,94 82,7373787353798
loquero 564 2,11 82,6447741373315
cuchuca 568 1,94 82,0067406448398
choclita 553 2,2 81,9009256757925
alvarorrr 560 2 81,4296596604204
iris 480 3,36 80,6888228760343
gitt 572 1,53 79,7802946071456
lamujerdeunpirado 526 2,32 79,4072605409637
Ariel 527 2,21 78,8010111395025
mapax 560 1,56 78,5175699942159
piroforo 552 1,54 77,4110181613957
sevillanailusionada 479 2,86 77,2578570584392
estrella
oju 597 72,69849000873
Suerte a todos
- Raton PIRao
- Eutimizante del foro

- Mensajes: 73
- Registrado: Lun Ene 08, 2007 9:37 pm
Aclaración
Disculpad para elaborarlo he utilizado los factores del 2006 (a pesar de lo comentado, por aquello de considerar un mal escenario) y la información que libremente la gente ha ido facilitando. He dejado muchos excluidos spor considerar (a ojo) que su puntuación estaría por debajo del límite de otros años.
Saludos
Saludos
- Raton PIRao
- Eutimizante del foro

- Mensajes: 73
- Registrado: Lun Ene 08, 2007 9:37 pm
Y, ahora utiliazndo los factores de corrección del 2005. ¿Veis como cambia la cosa?
sabri 583 3,05 93,68559032366
inshalla 594 2,48 91,374023198712
olivasveneñevan 553 2,86 88,649865246284
sifopsico 556 2,67 87,794883411848
laura 84 552 2,74 87,743144855856
marcilla 569 2,36 87,426762267964
pirata 551 2,66 87,096434865844
emunilla 578 2,12 87,006902568088
t-student 559 2,42 86,549885976788
annachampel 560 2,33 86,091551765032
Raton PIRao 524 3,01 85,950917761624
fokakalva 542 2,6 85,5662165626
Ana Murci 574 1,94 85,330099009496
loquero 564 2,11 85,168251319464
cuchuca 568 1,94 84,569963874416
choclita 553 2,2 84,35969363942
alvarorrr 560 2 83,9464659616
iris 480 3,36 82,651684441344
gitt 572 1,53 82,411614026872
lamujerdeunpirado 526 2,32 81,719116732808
Ariel 527 2,21 81,130777320844
mapax 560 1,56 81,086351557024
piroforo 552 1,54 79,942832843376
sevillanailusionada 479 2,86 79,274865246964
oju 597 75,63344594046
estrella 0
sabri 583 3,05 93,68559032366
inshalla 594 2,48 91,374023198712
olivasveneñevan 553 2,86 88,649865246284
sifopsico 556 2,67 87,794883411848
laura 84 552 2,74 87,743144855856
marcilla 569 2,36 87,426762267964
pirata 551 2,66 87,096434865844
emunilla 578 2,12 87,006902568088
t-student 559 2,42 86,549885976788
annachampel 560 2,33 86,091551765032
Raton PIRao 524 3,01 85,950917761624
fokakalva 542 2,6 85,5662165626
Ana Murci 574 1,94 85,330099009496
loquero 564 2,11 85,168251319464
cuchuca 568 1,94 84,569963874416
choclita 553 2,2 84,35969363942
alvarorrr 560 2 83,9464659616
iris 480 3,36 82,651684441344
gitt 572 1,53 82,411614026872
lamujerdeunpirado 526 2,32 81,719116732808
Ariel 527 2,21 81,130777320844
mapax 560 1,56 81,086351557024
piroforo 552 1,54 79,942832843376
sevillanailusionada 479 2,86 79,274865246964
oju 597 75,63344594046
estrella 0
- Raton PIRao
- Eutimizante del foro

- Mensajes: 73
- Registrado: Lun Ene 08, 2007 9:37 pm
- emunilla
- Mensajeador/@ compulsiv@

- Mensajes: 481
- Registrado: Lun Ene 22, 2007 7:06 pm
- Ubicación: madrid
Pues sí. Laura tiene 18 años (ya está en la universidad) y Javier tiene 16.
La verdad es que se lo están tragando todo los pobres (y mi marido más).
A ver si hay suerte y puede dejarles descansar un poco, que llevan una racha larga aguantándome.
Muchas gracias por las estadísticas que has hecho. Ojalá fueran puntuaciones definitvas, pero me temo que habrá bastante gente que no entre o no se pronuncia en el foro que tambien tenga posibilidades. Habrá que esperar.
Supongo que estarás liadillo con tu hijo de 2 añitos pero estarás disfrutando tambien de él.
Mucha suerte
Estrella
La verdad es que se lo están tragando todo los pobres (y mi marido más).
A ver si hay suerte y puede dejarles descansar un poco, que llevan una racha larga aguantándome.
Muchas gracias por las estadísticas que has hecho. Ojalá fueran puntuaciones definitvas, pero me temo que habrá bastante gente que no entre o no se pronuncia en el foro que tambien tenga posibilidades. Habrá que esperar.
Supongo que estarás liadillo con tu hijo de 2 añitos pero estarás disfrutando tambien de él.
Mucha suerte
Estrella
- Inshalla
- Residente del foro

- Mensajes: 815
- Registrado: Mié Ene 31, 2007 6:07 pm
- Ubicación: Hospital Clínic (BCN)
Muchas gracias Ratón PIrao x todos los cálculos!!
Por cierto, tenemos el mismo avatar y cada vez que veo al ratón me lío y leo el mensaje...digo.....coño!he dicho yo eso??jajaja, hasta q me doy cuenta d q eres tú....jajajaj q limitadita me he quedao...
Un beso!
Por cierto, tenemos el mismo avatar y cada vez que veo al ratón me lío y leo el mensaje...digo.....coño!he dicho yo eso??jajaja, hasta q me doy cuenta d q eres tú....jajajaj q limitadita me he quedao...
Un beso!
Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos (Goldsmith)
Tus preguntas sobre la convocatoria 2007 (examen 19 de enero 2008)